Ремонт в новостройке по адресу: Москва, поселение Сосенское, квартал 195, был выполнен с 01.11.2021 - 30.06.2022. Стоимость всех работ и черновых материалов составила 1 млн. 575 т.р.
Из которых:
Работы - 914 т.р. (около 15,6 т.р/м2, в 2022 году около 18 т.р/м2)
Черновой материал - 661 т.р. (около 11,3 т.р/м2, в 2022 году около 13 т.р/м2)
Чистовые материалы - заказчик покупал самостоятельно. В среднем чистовой материал обходится в туже сумму что и работы с черновым материалом.
Площадь квартиры составила 53,44 м.кв. Балкон - 4,86 м.кв. Высота потолков - 2,8 м. Площадь обрабатываемых стен - 166,76 м.кв.
Все дизайнерские решения были разработаны заказчиком.
Выполнялись следующие работы:
| Демонтаж | |||
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 4,00 | |
| Стены | |||
| Обшивка стен гипсокартоном (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (сантех короб или фальшстены). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м | м.кв. | 4,44 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 75мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 12,76 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 100мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 10,52 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 166,76 | |
| Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5см) (санузел и две стены на кухне, выравниваются под 90 градусов) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Допустимые отклонения от угла в 90 градусов до 2 градусов. |
м.кв. | 166,76 | |
| Обшивка стен панелями "соноплат СТАНДАРТ" | м.кв. | 9,54 | |
| Обшивка стены из "соноплат СТАНДАРТ" гипсокартоном акустическим | м.кв. | 9,54 | |
| Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 9,54 | |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 113,24 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм. | м.кв. | 113,24 | |
| Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 113,24 | |
| Шлифовка стен под обои | м.кв. | 113,24 | |
| Поклейка обоев под покраску (кроме гладкого флизелина под покраску) | м.кв. | 113,24 | |
| Покраска обоев | м.кв. | 113,24 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 37,98 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 37,98 | |
| Заусовка керамической плитки под 45 градусов наружный угол | м/п | 4,80 | |
| Укладка каменного шпона на стену | м.кв. | 13,30 | |
| Полы | |||
| Укладка Пеноплекса от 20 до 100 мм. | м.кв. | 53,44 | |
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 53,44 | |
| Настил подложки | м.кв. | 42,66 | |
| Укладка паркетной доски или ПВХ плитка (кварцвинил) (параллельно стенам) | м.кв. | 42,66 | |
| Гидроизоляция ванны и туалета с заходом на стены 15-20 см | м.кв. | 5,60 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 10,78 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 10,78 | |
| Установка плинтуса деревянного или МДФ | м/п | 42,73 | |
| Потолки | |||
| Установка светильников, плафонов | шт. | 1,00 | |
| Устройство ниши в потолке для скрытия карнизов | шт. | 3,00 | |
| Установка карнизов для штор | шт. | 3,00 | |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 2,00 | |
| Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 2,00 | |
| Шпаклевка потолка под покраску | м.кв. | 2,00 | |
| Поклейка стеклохолста | м.кв. | 2,00 | |
| Финишная шпаклевка Шитроком | м.кв. | 2,00 | |
| Шлифовка потолка под покраску | м.кв. | 2,00 | |
| Покраска потолка обычная | м.кв. | 2,00 | |
| Сантехника | |||
| Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка трубы, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку) | точка | 16,00 | |
| Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) | точка | 9,00 | |
| Установка фильтров грубой очистки | шт. | 2,00 | |
| Установка обратного клапана | шт. | 2,00 | |
| Установка системы защиты от протечки воды типа "аквасторож" | шт. | 1,00 | |
| Установка дополнительного датчика для "Аквасторож Классика" | шт | 1,00 | |
| Установка фильтров тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2,00 | |
| Установка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС | шт. | 2,00 | |
| Установка люка под плитку (для доступа к кранам и сливу-переливу ванны, если устанавливается ванна) |
шт. | 1,00 | |
| Установка душевого поддона | шт | 1,00 | |
| Установка душевой ширмы | шт | 1,00 | |
| Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 2,00 | |
| Установка раковины c смесителем (без тумбы) | шт. | 2,00 | |
| Установка тумбы под раковину с сборкой | шт. | 2,00 | |
| Установка смесителя для ванны или душа | шт. | 1,00 | |
| Установка гигиенического душа или смесителя встраиваемого | шт. | 2,00 | |
| Установка проточного водонагревателя или бойлера | шт. | 1,00 | |
| Установка радиаторов отопления с прокладкой труб теплоносителя | шт. | 4,00 | |
| Установка коллекторного блока для радиаторов | шт. | 1,00 | |
| Электрика | |||
| Замена существующего вводного кабеля или прокладка нового | м/п | 10,19 | |
| Установка слаботочного щита на 36 модулей: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона) | шт. | 1,00 | |
| Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона), сборка электрощита АВВ на 36 модулей с установкой автоматов и дифавтоматов | шт. | 1,00 | |
| Установка розеток 220, ТВ, IN и выкл. (штробление, прокладка кабеля по полу, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) Подключение из розетки в розетку находящиеся на одной группе осуществляется шлейфом, в том числе заземление. |
шт. | 56,00 | |
| Устройство кабель-выводов. (штробление, прокладка кабеля по полу, установка, заделка штроб) |
шт. | 2,00 | |
| Установка вытяжного вентилятора | шт. | 2,00 | |
| Установка полотенцесушителя электрического с прокладкой кабеля и подключением | шт. | 1,00 | |
| Откосы | |||
| Грунтовка откосов (бетоноконтактом) | м/п | 21,93 | |
| Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (откосы) | м/п | 21,93 | |
| Выравнивание откосов по маякам Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 4мм на всю плоскость |
м/п | 21,93 | |
| Грунтовка откосов перед шпаклевкой | м/п | 21,93 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм (откосы) | м/п | 21,93 | |
| Шпаклевка откосов под стеклохолст или обои | м/п | 21,93 | |
| Поклейка стеклохолста (откосы) | м/п | 21,93 | |
| Финишная шпаклевка Шитроком (откосы) | м/п | 21,93 | |
| Покраска откосов обычная | м/п | 21,93 | |
| Разные работы | |||
| Устройство подоконников из плитки | м/п | 1,20 | |
| Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки кухни | шт. | 1,00 | |
| Шумоизоляция стояков водоснабжения и канализации энергофлексом | м/п | 11,20 | |
| Вынос мусора с погрузкой в контейнер не далее 50 м от подъезда | шт. | 2,00 | |
| Балкон | |||
| Стены | |||
| Покраска существующего короеда обычная валиком | м.кв. | 11,80 | |
| Полы балкона | |||
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. | м.кв. | 4,86 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 4,86 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 4,86 | |
| Потолок балкона | |||
| Штукатурка потолка цементной штукатуркой | м.кв. | 4,86 | |
| Покраска потолка обычная | м.кв. | 4,86 | |
| Дополнительные работы по просьбе заказчика | |||
| Демонтаж | |||
| Демонтажные работы (снятие мин.ваты с премыкания стен, грунтовка, запенивание; демонтаж кладки в углах стен квартиры, грунтовка, запенивание; усиление перемычек уголком с предварительным штроблением блока) | раб.день | 4,50 | |
| Очистка оконных рам | раб.день | 1,00 | |
| Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15 см. или ГКЛ | м.кв | 2,00 | |
| Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15 см. или ГКЛ | м.кв | 5,00 | |
| Стены | |||
| Возведение перегородок из пеноблоков 50 мм. (фальш стены или закладка выступов) |
м.кв. | 6,26 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 75мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 2,52 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 75мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 5,00 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) (перегородка 75 мм) | м.кв. | 10,00 | |
| Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5см) (санузел и две стены на кухне, выравниваются под 90 градусов) (перегородка 75 мм) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Допустимые отклонения от угла в 90 градусов до 2 градусов. |
м.кв. | 10,00 | |
| Возведение перегородок из пеноблоков 50 мм. (фальшь стены или закладка выступов) |
м.кв. | 1,30 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) далее работы по отделке для перегородки 50 мм 1,3 м.кв. с двух сторон. | м.кв. | 2,60 | |
| Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5см) (санузел и две стены на кухне, выравниваются под 90 градусов) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Допустимые отклонения от угла в 90 градусов до 2 градусов. |
м.кв. | 2,60 | |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 2,60 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм. | м.кв. | 2,60 | |
| Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 2,60 | |
| Шлифовка стен под обои | м.кв. | 2,60 | |
| Поклейка обоев под покраску (кроме гладкого флизелина под покраску) | м.кв. | 2,60 | |
| Покраска обоев | м.кв. | 2,60 | |
| Доплата за укладку плитки 120х60 (стены и пол, включая фартук и балкон) по факту вся плитка 120х60 | м.кв. | 53,10 | |
| Укладка керамической плитки размером 15х120см (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 5,60 | |
| Затирка керамической плитки эпоксидной затиркой (душ.кабина) | м.кв. | 5,60 | |
| Устройство откоса из плитки (простенок у душ.кабины и вокруг инсталляции) | м/п | 8,30 | |
| Заусовка керамической плитки под 45 градусов наружный угол | м/п | 15,90 | |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 8,90 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм. | м.кв. | 8,90 | |
| Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 8,90 | |
| Шлифовка стен под обои | м.кв. | 8,90 | |
| Полы | |||
| Гидроизоляция кухни с заходом на стены 15-20 см | м.кв. | 2,80 | |
| Укладка шумоизоляции (Шуманет 100) | м.кв. | 61,04 | |
| Армирование стяжки цементно-песчаной металлической сеткой 50х50 мм. (доп.срок включая закупку/доставку) |
м.кв. | 20,00 | |
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 2,5 см. доп. срок на просушку Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 53,44 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 эпоксидной затиркой (пол в коридоре) | м.кв. | 7,20 | |
| Потолки | |||
| Установка вытяжного вентилятора | шт. | 1,00 | |
| Устройство подвесного короба из гипсокартона размером не более 60х40 (Ширина не более 60см высота не более 40см) Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м/п | 4,30 | |
| Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 2,30 | |
| Шпаклевка потолка под покраску | м.кв. | 2,30 | |
| Поклейка стеклохолста | м.кв. | 2,30 | |
| Финишная шпаклевка Шитроком | м.кв. | 2,30 | |
| Шлифовка потолка под покраску | м.кв. | 2,30 | |
| Покраска потолка обычная | м.кв. | 2,30 | |
| Отделка ниши в потолке для скрытия карнизов (штукатурка, шпаклевка, шлифовка, покраска) | шт. | 3,00 | |
| Установка карнизов для штор | шт. | 3,00 | |
| Сантехника | |||
| Установка ШРВ (шкаф распределительный внутренний) | шт. | 1,00 | |
| Устройство душевого подиума из бетона с укладкой плитки и установкой сливного трапа |
шт. | 1,00 | |
| Подключение труб водоснабжения из подъезда к коллектору | точка | 2,00 | |
| Установка кранов шаровых | шт. | 2,00 | |
| Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) для водонагревателя | точка | 1,00 | |
| Установка шкафа над стиральной машиной | шт. | 1,00 | |
| Установка держателей для туалетной бумаги | шт. | 2,00 | |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1,00 | |
| Установка шкафа с зеркалом над раковиной | шт. | 1,00 | |
| Электрика | |||
| Устройство кабель-выводов. (штробление, прокладка кабеля по полу, установка, заделка штроб) |
шт. | 4,00 | |
| Откосы | |||
| Выравнивание откосов по маякам Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 4мм на всю плоскость |
м/п | 2,50 | |
| Грунтовка откосов перед шпаклевкой | м/п | 2,50 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм (откосы) | м/п | 2,50 | |
| Шпаклевка откосов под стеклохолст или обои | м/п | 2,50 | |
| Поклейка обоев (откосы) | м/п | 2,50 | |
| Покраска откосов обычная | м/п | 2,50 | |
| Разные работы | |||
| Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки кухни или для вентиляторов санузлов | шт. | 1,00 | |
| Устройство отверстия в вентшахте для установки решетки | шт. | 1,00 | |
| Заделка штробы после кондиционерщиков | м/п | 4,10 | |
| Выравнивание стен штукатуркой после частичного демонтажа и восстановления | м.кв. | 1,76 | |
| Заливка стяжки на подоконниках | шт. | 5,00 | |
| Уменьшение дверного проема | шт. | 3,00 | |
| Штукатурка стены под подоконником | м/п | 6,73 | |
| Покраска металлической решетки на балконе | раб.день | 0,30 | |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 1,00 | |
| Установка полки | шт. | 2,00 | |
| Балкон | |||
| Утепление стен, потолка и пола балкона стена, пол | м.кв. | 7,56 | |
| Работы, которые не выполнялись из основной сметы | |||
| Стены | |||
| Отделка ниши в потолке для скрытия карнизов (штукатурка, шпаклевка, шлифовка, покраска) | шт. | 3,00 | |
| Выравнивание стен по маякам | м.кв. | 2,60 | |
| Укладка каменного шпона на стену | м.кв. | 13,30 | |
| Полы | |||
| Укладка Пеноплекса от 20 до 100 мм. | м.кв. | 53,44 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 7,20 | |
| Потолки | |||
| Установка точечных светильников, плафонов | шт. | 1,00 | |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 2,00 | |
| Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 0,80 | |
| Шпаклевка потолка под покраску | м.кв. | 0,80 | |
| Поклейка стеклохолста | м.кв. | 0,80 | |
| Финишная шпаклевка Шитроком | м.кв. | 0,80 | |
| Шлифовка потолка под покраску | м.кв. | 0,80 | |
| Покраска потолка обычная | м.кв. | 0,80 | |
| Установка карнизов для штор | шт. | 3,00 | |
| Сантехника | |||
| Установка душевого поддона | шт | 1,00 | |
| Электрика | |||
| Установка розеток 220, ТВ, IN и выкл. (штробление, прокладка кабеля по полу, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) Подключение из розетки в розетку находящиеся на одной группе осуществляется шлейфом, в том числе заземление. |
шт. | 13,00 | |
Посмотреть фото других объектов