Ремонт во вторичке постройки 1996 года, по адресу: ул. Генерала Белобородова, был выполнен с 24.05.2021 - 30.12.2021. Стоимость всех работ и черновых материалов составила 1 млн. 437 т.р. Применялась скидка 10% на работы за 100% предоплату.
Из которых:
Работы - 881 т.р. (около 11т.р/м2, в 2022 году около 14 т.р/м2)
Черновой материал - 556 т.р. (около 7 т.р/м2, в 2022 году около 10 т.р/м2)
Чистовые материалы - заказчик покупал самостоятельно. В среднем чистовой материал обходится в туже сумму что и работы с черновым материалом. Перечень и стоимость чистовых приложена ниже.
Площадь квартиры составила 74,47 м.кв. Балконы 4,81 м.кв. Высота потолков - 2,69 м. Площадь обрабатываемых стен - 220 м.кв.
Все дизайнерские решения были разработаны заказчиком.
Выполнялись следующие работы:
| Демонтаж | |||
| Снятие линолеума, ковролина | м.кв | 94,37 | |
| Удаление бетонной стяжки(от 4-х см до 10 см) | м.кв | 74,47 | |
| Снятие старой краски | м.кв | 26,62 | |
| Удаление шпаклевки | м.кв | 185,22 | |
| Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15 см. или ГКЛ | м.кв | 2,65 | |
| Демонтаж сантехнической кабины | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж смесителя | шт. | 2,00 | |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 2,00 | |
| Демонтаж труб водоснабжения | м/п | 4,00 | |
| Демонтаж раковины | шт. | 2,00 | |
| Демонтаж унитаза | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж ванны | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель) | шт. | 25,00 | |
| Демонтаж дверей | шт. | 7,00 | |
| Демонтаж входной двери | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж пластиковых панелей, вагонки | м.кв. | 3,38 | |
| Стены | |||
| Возведение перегородок из пеноблока 75мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 18,35 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 200мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 1,61 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 220,00 | |
| Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5см) (санузел и две стены на кухне, выравниваются под 90 градусов) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Допустимые отклонения от угла в 90 градусов до 2 градусов. |
м.кв. | 51,07 | |
| Выравнивание стен по плоскости правилом Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 4мм на 1м. |
м.кв. | 168,93 | |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 193,88 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм. | м.кв. | 193,88 | |
| Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 193,88 | |
| Шлифовка стен под обои | м.кв. | 193,88 | |
| Поклейка обоев под покраску (кроме гладкого флизелина под покраску) | м.кв. | 193,88 | |
| Покраска обоев | м.кв. | 193,88 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 26,12 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 26,12 | |
| Полы | |||
| Укладка Пеноплекса от 20 до 100 мм. | м.кв. | 74,47 | |
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 74,47 | |
| Настил подложки | м.кв. | 70,59 | |
| Укладка паркетной доски или ПВХ плитка (кварцвинил) (параллельно стенам) | м.кв. | 70,59 | |
| Гидроизоляция ванны и туалета с заходом на стены 15-20 см | м.кв. | 3,88 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 3,88 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 3,88 | |
| Установка плинтуса деревянного или МДФ | м/п | 81,96 | |
| Потолки | |||
| Обшивка потолка панелями "ЗИПС-Вектор. Звукоизоляционная бескаркасная облицовка (53 мм)" | м.кв. | 50,00 | |
| Обшивка потолка из "ЗИПС-Вектор" гипсокартоном акустическим | м.кв. | 50,00 | |
| Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 50,00 | |
| Установка бра настенных | шт | 3,00 | |
| Устройство ниши в потолке для скрытия карнизов | шт. | 5,00 | |
| Установка карнизов для штор | шт. | 5,00 | |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 4,81 | |
| Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 4,81 | |
| Шпаклевка потолка под покраску | м.кв. | 4,81 | |
| Поклейка стеклохолста | м.кв. | 4,81 | |
| Финишная шпаклевка Шитроком | м.кв. | 4,81 | |
| Шлифовка потолка под покраску | м.кв. | 4,81 | |
| Покраска потолка обычная | м.кв. | 4,81 | |
| Установка плинтуса из полиуретана | м/п | 9,02 | |
| Покраска плинтуса из полиуретана обычная кистью | м/п | 9,02 | |
| Сантехника | |||
| Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка трубы, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку) | точка | 13,00 | |
| Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) | точка | 6,00 | |
| Установка обратного клапана | шт. | 2,00 | |
| Установка системы защиты от протечки воды типа "аквасторож" | шт. | 1,00 | |
| Установка фильтров тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2,00 | |
| Установка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС | шт. | 2,00 | |
| Установка люка под плитку (для доступа к кранам и сливу-переливу ванны, если устанавливается ванна) |
шт. | 2,00 | |
| Установка ванны | шт. | 1,00 | |
| Устройство экрана под ванной из пеноблоков 50 мм | шт. | 1,00 | |
| Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 1,00 | |
| Установка раковины c смесителем (без тумбы) | шт. | 2,00 | |
| Установка смесителя для ванны или душа | шт. | 1,00 | |
| Установка гигиенического душа или смесителя встраиваемого | шт. | 1,00 | |
| Установка проточного водонагревателя или бойлера | шт. | 1,00 | |
| Электрика | |||
| Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона), сборка электрощита АВВ на 36 модулей с установкой автоматов и дифавтоматов | шт. | 1,00 | |
| Установка розеток 220, ТВ, IN и выкл. (штробление, прокладка кабеля по полу, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) Подключение из розетки в розетку находящиеся на одной группе осуществляется шлейфом, в том числе заземление. |
шт. | 80,00 | |
| Устройство кабель-выводов. (штробление, прокладка кабеля по полу, установка, заделка штроб) |
шт. | 2,00 | |
| Установка видеодомофона | шт. | 1,00 | |
| Установка вытяжного вентилятора | шт. | 2,00 | |
| Установка полотенцесушителя электрического с прокладкой кабеля и подключением | шт. | 1,00 | |
| Откосы | |||
| Грунтовка откосов (бетоноконтактом) | м/п | 31,01 | |
| Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (откосы) | м/п | 31,01 | |
| Выравнивание откосов по маякам Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 4мм на всю плоскость |
м/п | 31,01 | |
| Грунтовка откосов перед шпаклевкой | м/п | 31,01 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм (откосы) | м/п | 31,01 | |
| Шпаклевка откосов под покраску | м/п | 31,01 | |
| Поклейка стеклохолста (откосы) | м/п | 31,01 | |
| Финишная шпаклевка Шитроком (откосы) | м/п | 31,01 | |
| Покраска откосов обычная | м/п | 31,01 | |
| Разные работы | |||
| Установка входной двери | шт. | 1,00 | |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 6,00 | |
| Установка подоконников (пластиковый белый) | шт | 5,00 | |
| Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки кухни | шт. | 1,00 | |
| Шумоизоляция стояков водоснабжения и канализации энергофлексом | м/п | 8,00 | |
| Покраска труб отопления | м/п | 16,20 | |
| Вынос мусора с погрузкой в контейнер не далее 50 м от подъезда | шт. | 3,00 | |
| Балкон | |||
| Утепление стен, потолка и пола балкона | м.кв. | 21,45 | |
| Стены | |||
| Возведение перегородок из пеноблоков 50 мм. (поверх утеплителя) |
м.кв. | 11,83 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 16,14 | |
| Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм. | м.кв. | 16,14 | |
| Устройство армирующего слоя для нанесения декоративного покрытия типа "короед" | м.кв. | 16,14 | |
| Нанесения декоративного покрытия типа "короед" | м.кв. | 16,14 | |
| Полы балкона | |||
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. | м.кв. | 4,81 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 4,81 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 4,81 | |
| Дополнительные работы по просьбе заказчика | |||
| Возведение перегородок из пеноблоков 50 мм. (поверх утеплителя) |
м.кв. | 7,94 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 75мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 2,18 | |
| Обшивка стен гипсокартоном (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (сантех короб или фальшстены). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м | м.кв. | 8,70 | |
| Расшивка и запенивание швов между перегородками и перекрытиями | м/п | 52,70 | |
| Демонтаж деревянных вставок в откосах | шт. | 18,00 | |
| Очистка шва между коридором и гостиной на полу в дверном проёме | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж армированной перегородки из бетона кухня/коридор | м.кв. | 2,18 | |
| Установка гасителя гидроударов | шт | 2,00 | |
| Обшивка стен гипсокартоном (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (колонны для скрытия труб). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м | м/п | 5,20 | |
| Устройство ниш из ГКЛ или из пеноблока, а также устройство ниш в пеноблоке, гипсоблоке с последующей обкладкой плиткой (кроме мозаики), а также покраской или поклейкой обоев. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2 мм на 1 м. |
шт. | 1,00 | |
| Выравнивание стен по плоскости правилом Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 4мм на 1м. |
м.кв. | 9,66 | |
| Устройство кабель-выводов. (штробление, прокладка кабеля по полу, установка, заделка штроб) 2 кондиционера, подсветка кухни, подключение к общему щитку кабелей: силового, интернет, тв, телефон. |
шт. | 7,00 | |
| Установка слаботочного щита на 36 модулей: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона) | шт. | 1,00 | |
| Перенос электро точек | шт. | 7,00 | |
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 2 см (в дополнение к стяжке 5 см по основной смете) Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 70,67 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 2,70 | |
| Выравнивание стен по плоскости правилом Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 4мм на 1м. |
м.кв. | 2,70 | |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 2,70 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм. | м.кв. | 2,70 | |
| Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 2,70 | |
| Шлифовка стен под обои | м.кв. | 2,70 | |
| Поклейка обоев под покраску (кроме гладкого флизелина под покраску) | м.кв. | 2,70 | |
| Покраска обоев | м.кв. | 2,70 | |
| Перенос счетчиков водоснабжения | шт. | 2,00 | |
| Установка дополнительного датчика для "Neptun Aquacontrol" | шт | 1,00 | |
| Монтаж дополнительного окна при прокладке вентиляции под потолком для вытяжки кухни | шт | 1,00 | |
| Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки (в санузлах) | шт. | 2,00 | |
| Установка пластикового короба (прокладка кабелей к щитку квартиры) | м/п | 3,00 | |
| Грунтовка откосов (бетоноконтактом) (откос в коридоре) | м/п | 2,60 | |
| Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (откосы) | м/п | 2,60 | |
| Выравнивание откосов по маякам Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 4мм на всю плоскость |
м/п | 2,60 | |
| Грунтовка откосов перед шпаклевкой | м/п | 2,60 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм (откосы) | м/п | 2,60 | |
| Шпаклевка откосов под покраску | м/п | 2,60 | |
| Поклейка стеклохолста (откосы) | м/п | 2,60 | |
| Финишная шпаклевка Шитроком (откосы) | м/п | 2,60 | |
| Покраска откосов обычная | м/п | 2,60 | |
| Увеличение дверного проема | шт. | 1,00 | |
| Выравнивание порожка на балконе под кварцвинил | шт. | 2,00 | |
| Заделка штроб после кондицинерщиков | м/п | 1,00 | |
| Зачистка и обработка плесени на оконных откосах | раб.день | 1,00 | |
| Зачистка отслаивающейся побелки на потолке кухни | м.кв. | 10,00 | |
| Укладка декоративных вставок (ванна) | м/п | 12,05 | |
| Затирка декоративных вставок цементной затиркой | м/п | 12,05 | |
| Корректировка дверного проема (детская, спальня) | шт. | 2,00 | |
| Демонтаж/расшивка коробов из ГКЛ с последующим монтажом, шпаклевкой и заделкой швов (для корректировки мест расположения закладных для кондиционера) | раб.день | 1,70 | |
| Поклейка обоев без подбора рисунка | м.кв. | 90,81 | |
| Поклейка обоев с подбором рисунка | м.кв. | 27,30 | |
| Балконы (пересчёт по фактическим замерам) | |||
| Снятие старой краски | м.кв | 14,76 | |
| Утепление стен, потолка и пола балкона | м.кв. | 10,40 | |
| Стены и откосы | |||
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 26,58 | |
| Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм. | м.кв. | 26,58 | |
| Устройство армирующего слоя для нанесения декоративного покрытия типа "короед" | м.кв. | 26,58 | |
| Нанесение декоративного покрытия типа "короед" | м.кв. | 26,58 | |
| Покраска стен балкона обычная валиком | м.кв. | 26,58 | |
| Установка подоконников (пластиковый белый) | шт | 1,00 | |
| Грунтовка откосов (бетоноконтактом) | м/п | 10,50 | |
| Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм. Откосы | м/п | 10,50 | |
| Устройство армирующего слоя для нанесения декоративного покрытия типа "короед" | м/п | 10,50 | |
| Нанесение декоративного покрытия типа "короед" на откосы | м/п | 10,50 | |
| Полы балкона | |||
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. | м.кв. | 5,16 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 5,16 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 5,16 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) (порожки балкона) | м.кв. | 1,24 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 1,24 | |
| Потолок балкона | |||
| Утепление стен, потолка и пола балкона | м.кв. | 0,40 | |
| Устройство армирующего слоя | м.кв. | 5,56 | |
| Шпаклевка потолка цементной шпаклёвкой | м.кв. | 5,56 | |
| Покраска потолка обычная | м.кв. | 5,56 | |
| Установка подоконников (пластиковый белый) | шт | 5,00 | |
| Вынос мусора с погрузкой в контейнер не далее 50 м от подъезда | шт. | 1,00 | |
| Установка потолочного светильника на балконе | шт | 1,00 | |
| Работы, которые не выполнялись из основной сметы | |||
| Демонтаж входной двери | шт. | 1,00 | |
| Установка входной двери | шт. | 1,00 | |
| Снятие линолеума, ковролина | м.кв | 94,37 | |
| Удаление бетонной стяжки(от 4-х см до 10 см) | м.кв | 74,47 | |
| Демонтаж дверей | шт. | 6,00 | |
| Демонтаж пластиковых панелей, вагонки | м.кв. | 3,38 | |
| Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка трубы, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку) | точка | 2,00 | |
| Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) | точка | 1,00 | |
| Установка раковины c смесителем (без тумбы) | шт. | 1,00 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 75мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 4,31 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 200мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 0,13 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 6,10 | |
| Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5см) (санузел и две стены на кухне, выравниваются под 90 градусов) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Допустимые отклонения от угла в 90 градусов до 2 градусов. |
м.кв. | 15,76 | |
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. (санузел) Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 3,80 | |
| Укладка Пеноплекса от 20 до 100 мм. | м.кв. | 74,47 | |
| Обшивка стен гипсокартоном (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (сантех короб или фальшстены). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м | м.кв. | 2,70 | |
| Поклейка обоев под покраску (кроме гладкого флизелина под покраску) | м.кв. | 118,11 | |
| Покраска обоев | м.кв. | 118,11 | |
| Балкон (по смете для договора) | |||
| Утепление стен, потолка и пола балкона | м.кв. | 21,45 | |
| Стены | |||
| Возведение перегородок из пеноблоков 50 мм. (поверх утеплителя) |
м.кв. | 11,83 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 16,14 | |
| Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм. | м.кв. | 16,14 | |
| Устройство армирующего слоя для нанесения декоративного покрытия типа "короед" | м.кв. | 16,14 | |
| Нанесения декоративного покрытия типа "короед" | м.кв. | 16,14 | |
| Полы балкона | |||
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. | м.кв. | 4,81 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 4,81 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 4,81 | |
| Установка вытяжного вентилятора | шт. | 1,00 | |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 6,00 | |
| Установка раковины c смесителем (без тумбы) | шт. | 1,00 | |
| Установка видеодомофона | шт. | 1,00 | |
| Наименование | Стоимость |
| АА Витион основная смета | 1347864,6 |
| АА Витион доп смета 1 | 66959 |
| АА Витион доп смета 2 | -13492 |
| АА Витион доп смета 3 | -5850 |
| Вентиляторы в ванну и в туалет | 10500 |
| Входная дверь | 61000 |
| Двери межкомнатные | 187529 |
| Двери фурнитура, ручки, завертки | 15059 |
| Двери, установка | 31630 |
| Краска для стен балкона и потолковб обоев, батарей | 28424 |
| Люстры, светильники, лампочки | 51211 |
| Обои+клей | 36638 |
| Окна REHAU GRAZIO | 407387 |
| Переварка стояков | 26786 |
| Плинтус Deartio МДФ U 104-80 9010 + жидкие гвозди | 31840 |
| Плитка в ванную и в туалет | 48777 |
| Плитка на пол на балконы | 4308 |
| Плитка на фартук в кухню | 3846 |
| Подключение электричества (муфта в подъезде) | 11600 |
| Пол Кварцвинил Alpine floor Grand Sequoia ECO 11-20 Каддо | 149356 |
| Пол Подложка под напольное покрытие | 7639 |
| Потолки | 114700 |
| Радиаторы, краны Bugatti, трубы и т.д. + работа | 83373 |
| Розетки, выключатели Legrand Valena и т.д. | 45072 |
| Сантехника Ванна | 27526 |
| Сантехника Водонагреватель Stiebel Eltron DDH 6 | 15800 |
| Сантехника Гигиенический душ GROHE Eurosmart Cosmopolitan | 12990 |
| Сантехника Люки в санузле ПРАКТИКА Евроформат ЕТР, Контур | 10440 |
| Сантехника Полотенцесушитель Тругор Пэк сп 6 П 80х60 32 мм | 12164 |
| Сантехника Смесители для ванной GROHE Eurosmart Cosmopolitan | 21329 |
| Сантехника Тумба с раковиной в ванну Ломбардия 95 | 22700 |
| Сантехника Унитаз+Инсталляция GEBERIT Duofix Платтенбау | 35253 |
| Трасса для кондиционеров | 28500 |
| ИГОТО: | 2938859,1 |
Проще посмотреть:
Посмотреть фото других объектов