Ремонт в новостройке, по адресу: г. Москва ул. Татьянин Парк, был выполнен с 28.01.2021 - 18.08.2021. Стоимость всех работ и черновых материалов составила 995 т.р.
Из которых:
Работы - 580 т.р. (около 14т.р/м2, с 2022 года будет около 17 т.р/м2)
Черновой материал - 415 т.р. (около 10т.р/м2, с 2022 года будет около 13 т.р/м2)
Чистовые материалы - заказчик покупал самостоятельно. В среднем чистовой материал обходится в туже сумму что и работы с черновым материалом.
Площадь квартиры составила 40,55 м.кв. Высота потолков - 2,78 м. Площадь обрабатываемых стен - 134,74 м.кв.
Все дизайнерские решения были разработаны дизайнером и заказчиком.
Выполнялись следующие работы:
Демонтаж | |||
Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15 см. или ГКЛ | м.кв | 11,00 | |
Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока от 15 см до 25 см. | м.кв | 0,60 | |
Демонтаж оконного блока (дверь и окно на балкон) | шт. | 1,00 | |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 2,00 | |
Стены | |||
Обшивка стен гипсокартоном (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (сантех короб или фальшстены). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м | м.кв. | 3,33 | |
Возведение перегородок из пеноблока 100мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 21,62 | |
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 134,74 | |
Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5см) (санузел и две стены на кухне, выравниваются под 90 градусов) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Допустимые отклонения от угла в 90 градусов до 2 градусов. |
м.кв. | 56,54 | |
Выравнивание стен по плоскости правилом Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 4мм на 1м. |
м.кв. | 78,20 | |
Обшивка стен панелями "соноплат СТАНДАРТ" | м.кв. | 9,00 | |
Обшивка стены из "соноплат СТАНДАРТ" гипсокартоном акустическим | м.кв. | 9,00 | |
Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 9,00 | |
Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 109,74 | |
Укладка малярной сетки 2х2 мм. | м.кв. | 109,74 | |
Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 109,74 | |
Шлифовка стен под обои | м.кв. | 109,74 | |
Поклейка обоев без подбора рисунка | м.кв. | 102,10 | |
Поклейка обоев с подбором рисунка | м.кв. | 7,64 | |
Укладка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 25,00 | |
Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 25,00 | |
Заусовка керамической плитки под 45 градусов наружный угол | м/п | 8,34 | |
Устройство ниш из ГКЛ или из пеноблока, а также устройство ниш в пеноблоке, гипсоблоке с последующей обкладкой плиткой (кроме мозаики), а также покраской или поклейкой обоев. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2 мм на 1 м. |
шт. | 1,00 | |
Полы | |||
Укладка Пеноплекса от 20 до 100 мм. | м.кв. | 40,55 | |
Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 40,55 | |
Настил подложки | м.кв. | 17,47 | |
Укладка ламината (параллельно стенам) | м.кв. | 17,47 | |
Гидроизоляция ванны и туалета с заходом на стены 15-20 см | м.кв. | 4,52 | |
Укладка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 23,08 | |
Затирка керамической плитки размером более 20х20 см., но менее 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 23,08 | |
Установка плинтуса деревянного или МДФ | м/п | 30,00 | |
Потолки | |||
Установка бра настенных | шт | 2,00 | |
Устройство ниши в потолке для скрытия карнизов | шт. | 2,00 | |
Установка карнизов для штор | шт. | 2,00 | |
Сантехника | |||
Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка трубы, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку) | точка | 11,00 | |
Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) | точка | 6,00 | |
Установка системы защиты от протечки воды типа "аквасторож" | шт. | 1,00 | |
Установка фильтров тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2,00 | |
Установка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС | шт. | 2,00 | |
Установка люка под плитку (для доступа к кранам и сливу-переливу ванны, если устанавливается ванна) |
шт. | 2,00 | |
Установка стеклянной шторки на ванну | шт. | 1,00 | |
Установка ванны | шт. | 1,00 | |
Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 1,00 | |
Установка раковины | шт. | 1,00 | |
Установка шкафа над раковиной | шт | 1,00 | |
Установка смесителя для ванны или душа | шт. | 1,00 | |
Установка гигиенического душа или смесителя встраиваемого | шт. | 1,00 | |
Установка проточного водонагревателя или бойлера | шт. | 1,00 | |
Установка радиаторов отопления с прокладкой труб теплоносителя | шт. | 2,00 | |
Установка коллекторного блока для радиаторов | шт. | 1,00 | |
Электрика | |||
Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче, установка, сборка электрощита АВВ на 36 модулей с установкой автоматов и дифавтоматов | шт. | 1,00 | |
Установка розеток 220, ТВ, IN и выкл. (штробление, прокладка кабеля, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) Подключение из розетки в розетку находящиеся на одной группе осуществляется шлейфом, в том числе заземление. |
шт. | 56,00 | |
Устройство кабель-выводов. (штробление, прокладка кабеля, установка, заделка штроб) |
шт. | 11,00 | |
Установка вытяжного вентилятора | шт. | 1,00 | |
Укладка и подключение теплого пола | м.кв. | 4,61 | |
Установка терморегулятора для теплого пола | шт | 2,00 | |
Установка полотенцесушителя электрического с прокладкой кабеля и подключением | шт. | 1,00 | |
Откосы | |||
Устройство откосов из пластиковых панелей Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 5мм на всю плоскость |
м/п | 10,60 | |
Разные работы | |||
Обрамление проемов доборами и наличниками | шт. | 3,00 | |
Установка подоконников (пластиковый белый) | шт | 2,00 | |
Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки кухни | шт. | 1,00 | |
Шумоизоляция стояков водоснабжения и канализации энергофлексом | м/п | 2,78 | |
Вынос мусора с погрузкой в контейнер не далее 50 м от подъезда | шт. | 2,00 | |
Балкон | |||
Утепление стен, потолка и пола балкона | м.кв. | 17,68 | |
Стены | |||
Возведение перегородок из пеноблоков 50 мм. (поверх утеплителя) |
м.кв. | 9,50 | |
Дополнительные работы по просьбе заказчика | |||
Укладка шумоизоляции (Техноэласт) | м.кв. | 40,55 | |
Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5см) (санузел и две стены на кухне, выравниваются под 90 градусов) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Допустимые отклонения от угла в 90 градусов до 2 градусов. |
м.кв. | 78,20 | |
Возведение перегородок из пеноблоков 50 мм. (поверх утеплителя) |
м.кв. | 9,50 | |
Установка розеток 220, ТВ, IN и выкл. (штробление, прокладка кабеля, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) Подключение из розетки в розетку находящиеся на одной группе осуществляется шлейфом, в том числе заземление. |
шт. | 2,00 | |
Наращивание входного кабеля | м/п | 4,00 | |
Прокладка труб водоснабжения и отопления от счетчиков в квартиру | точка | 4,00 | |
Доплата за заливку стяжки до 7 см. | м.кв. | 40,55 | |
Установка дополнительного датчика для "Аквасторож Классика" | шт | 1,00 | |
Установка дополнительной розетки на стене вентшахты | шт | 1,00 | |
Обшивка стен гипсокартоном (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (сантех короб или фальшстены). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м | м.кв. | 3,37 | |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 1,00 | |
Работы, которые не выполнялись из основной сметы | |||
Выравнивание стен по плоскости правилом Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 4мм на 1м. |
м.кв. | 78,20 | |
Обшивка стен панелями "соноплат СТАНДАРТ" | м.кв. | 9,00 | |
Обшивка стены из "соноплат СТАНДАРТ" гипсокартоном акустическим | м.кв. | 9,00 | |
Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 9,00 | |
Установка плинтуса деревянного или МДФ | м/п | 30,00 | |
Установка карнизов для штор | шт. | 2,00 |
Проще посмотреть:
Посмотреть фото других объектов