Ремонт под ключ в новостройке ЖК "Селигер сити", был выполнен за 3 месяца (с учетом дней с ограничениями по COVID-19). Стоимость всех работ и черновых материалов составила 1 млн. 142 т.р. Применялась скидка 10% на работы за 100% предоплату.
Из которых:
Работы - 585 т.р.
Черновой материал - 557 т.р. (в том числе натяжной потолок)
Чистовые материалы - заказчики покупали самостоятельно.
Площадь квартиры составила 51,12 м.кв. Высота потолков - 2,94 м. Площадь обрабатываемых стен - 175,57 м.кв.
Все дизайнерские решения были разработаны заказчиком.
Выполнялись следующие работы:
| Демонтаж | |||
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 3,00 | |
| Стены | |||
| Обшивка стен гипсокартоном (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (сантех короб или фальшстены) | м.кв. | 9,79 | |
| Возведение перегородок из пазогребневых плит 100мм. | м.кв. | 53,97 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 175,57 | |
| Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5 см) (санузел и две стены на кухне) | м.кв. | 41,84 | |
| Выравнивание стен по плоскости правилом | м.кв. | 133,73 | |
| Обшивка стен панелями "соноплат СТАНДАРТ" | м.кв. | 20,05 | |
| Обшивка стены из "соноплат СТАНДАРТ" гипсокартоном акустическим | м.кв. | 20,05 | |
| Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 20,05 | |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 148,65 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм. | м.кв. | 148,65 | |
| Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 148,65 | |
| Шлифовка стен под обои | м.кв. | 148,65 | |
| Поклейка обоев без подбора рисунка | м.кв. | 90,60 | |
| Поклейка обоев под покраску | м.кв. | 58,05 | |
| Грунтовка обоев под покраску | м.кв. | 58,05 | |
| Покраска обоев | м.кв. | 58,05 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см. (прямоугольная) | м.кв. | 24,91 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см. Цементной затиркой | м.кв. | 24,91 | |
| Полы | |||
| Укладка шумоизоляции (Шуманет 100) | м.кв. | 51,12 | |
| Укладка Пеноплекса от 20 до 100 мм. | м.кв. | 51,12 | |
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. | м.кв. | 51,12 | |
| Настил подложки | м.кв. | 26,89 | |
| Укладка ламината (параллельно стенам) | м.кв. | 26,89 | |
| Гидроизоляция ванны и туалета с заходом на стены 15-20 см | м.кв. | 4,87 | |
| Укладка керамической плитки размером более 20х20 см. (прямоугольная) параллельно стенам | м.кв. | 24,23 | |
| Затирка керамической плитки размером более 20х20 см. Цементной затиркой | м.кв. | 24,23 | |
| Установка плинтуса из полиуретана | м/п | 52,98 | |
| Покраска плинтуса из полиуретана обычная кистью | м/п | 52,98 | |
| Потолки | |||
| Натяжной потолок ПВХ (белый матовый в одной плоскости) | м.кв. | 51,12 | |
| Установка светильников, плафонов | шт. | 20,00 | |
| Установка люстр со сборкой | шт | 3,00 | |
| Установка бра настенных | шт | 2,00 | |
| Устройство ниши в потолке для скрытия карнизов | шт. | 3,00 | |
| Установка карнизов для штор | шт. | 3,00 | |
| Сантехника | |||
| Демонтаж точек водоснабжения | точка | 2,00 | |
| Перенос точки водоснабжения (штробление, прокладка трубы, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку) | точка | 2,00 | |
| Перенос точки канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) | точка | 1,00 | |
| Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка трубы, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку) | точка | 9,00 | |
| Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) |
точка | 6,00 | |
| Установка системы защиты от протечки воды типа "аквасторож" | шт. | 1,00 | |
| Установка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС | шт. | 2,00 | |
| Установка люка под плитку (для доступа к кранам и сливу-переливу ванны, если устанавливается ванна) |
шт. | 2,00 | |
| Установка ванны | шт. | 1,00 | |
| Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 1,00 | |
| Установка раковины | шт. | 1,00 | |
| Установка смесителя для ванны или душа | шт. | 1,00 | |
| Установка стеклянной шторки на ванну | шт. | 1,00 | |
| Установка проточного водонагревателя или бойлера | шт. | 1,00 | |
| Устройство ниши и установка ШРВ для коллекторов отопления | шт. | 1,00 | |
| Установка радиаторов отопления с прокладкой труб теплоносителя | шт. | 3,00 | |
| Установка коллекторного блока для радиаторов | шт. | 1,00 | |
| Электрика | |||
| Установка слаботочного щита на 36 модулей: штробление в пенобетоне, кирпиче, установка | шт. | 1,00 | |
| Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче, установка, сборка электрощита АВВ на 36 модулей с установкой автоматов и дифавтоматов | шт. | 1,00 | |
| Установка розеток 220, ТВ, IN и выкл. (штробление, прокладка кабеля, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) | шт. | 53,00 | |
| Устройство кабель-выводов. (штробление, прокладка кабеля, установка, заделка штроб) |
шт. | 6,00 | |
| Перенос розеток 220, (штробление, прокладка кабеля, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) | шт. | 2,00 | |
| Установка вытяжного вентилятора | шт. | 0,00 | |
| Укладка и подключение теплого пола | м.кв. | 13,00 | |
| Установка терморегулятора для теплого пола | шт | 3,00 | |
| Установка полотенцесушителя электрического с прокладкой кабеля и подключением | шт. | 1,00 | |
| Откосы | |||
| Грунтовка откосов (бетоноконтактом) | м/п | 22,32 | |
| Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (откосы) | м/п | 22,32 | |
| Выравнивание откосов по маякам | м/п | 22,32 | |
| Грунтовка откосов перед шпаклевкой | м/п | 22,32 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм (откосы) | м/п | 22,32 | |
| Шпаклевка откосов под покраску | м/п | 22,32 | |
| Поклейка стеклохолста (откосы) | м/п | 22,32 | |
| Финишная шпаклевка Шитроком (откосы) | м/п | 22,32 | |
| Покраска откосов обычная | м/п | 22,32 | |
| Разные работы | |||
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 3,00 | |
| Установка подоконников | м/п | 5,70 | |
| Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки кухни, санузел | шт. | 2,00 | |
| Шумоизоляция стояков водоснабжения и канализации энергофлексом | м/п | 3,00 | |
| Вынос мусора с погрузкой в контейнер далее 50м от подъезда | шт. | 1,00 | |
Проще посмотреть
Посмотреть фото других объектов