Ремонт под ключ в новостройке в ЖК "Селигер Сити", был выполнен за 1,5 месяца. Стоимость всех работ и черновых материалов составила 617т.р.
Из которых:
Работы - 306 т.р.
Черновой материал - 311 т.р. В том числе натяжной потолок
Чистовые материалы - заказчик покупал самостоятельно через интернет магазины.
Площадь квартиры составила 26 м.кв. Высота потолков - 2,8 м. Площадь обрабатываемых стен - 66,43 м.кв.
Все дизайнерские решения были разработаны заказчиками.
Выполнялись следующие работы:
Стены | |||
Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15 см. | м.кв | 5,00 | |
Возведение перегородок из пазогребневых плит 80мм. | м.кв. | 26,00 | |
Грунтовка стен | м.кв. | 66,43 | |
Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5 см) (санузел и две стены на кухне) | м.кв. | 20,50 | |
Выравнивание стен по плоскости правилом | м.кв. | 56,00 | |
Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 60,00 | |
Укладка малярной сетки 2х2 мм. | м.кв. | 60,00 | |
Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 60,00 | |
Шлифовка стен под обои | м.кв. | 60,00 | |
Поклейка обоев под покраску | м.кв. | 60,00 | |
Покраска обоев | м.кв. | 60,00 | |
Укладка керамической плитки размером более 20х20 см. (прямоугольная) | м.кв. | 22,60 | |
Затирка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 22,60 | |
Полы | |||
Укладка шумоизоляции (Шуманет 100) | м.кв. | 26,00 | |
Укладка Пеноплекса | м.кв. | 17,00 | |
Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. | м.кв. | 26,00 | |
Настил подложки | м.кв. | 17,60 | |
Укладка ламината (параллельно стенам) | м.кв. | 17,60 | |
Гидроизоляция ванны и туалета с заходом на стены 15-20 см | м.кв. | 5,00 | |
Укладка керамической плитки размером более 20х20 см. (прямоугольная) параллельно стенам | м.кв. | 7,50 | |
Затирка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 7,50 | |
Установка плинтуса пластикового | м/п | 7,20 | |
Потолки | |||
Натяжной потолок ПВХ (белый матовый в одной плоскости) | м.кв. | 26,00 | |
Установка светильников, плафонов | шт. | 4,00 | |
Устройство закладных под потолок, для крепления штор, дверей шкафов купе | шт. | 1,00 | |
Устройство ниши в потолке для скрытия карнизов | шт. | 1,00 | |
Установка карнизов для штор | шт. | 1,00 | |
Сантехника | |||
Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка трубы, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку) | точка | 8,00 | |
Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) | точка | 5,00 | |
Установка системы защиты от протечки воды типа "аквасторож" | шт. | 1,00 | |
Установка фильтров тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2,00 | |
Установка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС | шт. | 2,00 | |
Установка люка под плитку (для доступа к кранам и сливу-переливу ванны) |
шт. | 2,00 | |
Установка ванны | шт. | 1,00 | |
Установка унитаза напольного | шт. | 1,00 | |
Установка раковины | шт. | 1,00 | |
Установка шкафа над раковиной | шт | 1,00 | |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1,00 | |
Установка смесителя на ванну | шт. | 1,00 | |
Электрика | |||
Установка слаботочного щита на 24 модуля: штробление в пенобетоне, кирпиче, установка | шт. | 1,00 | |
Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче, установка, сборка электрощита АВВ на 24 модуля с установкой автоматов и дифавтоматов | шт. | 1,00 | |
Установка розеток 220, ТВ, IN и выкл. (штробление, прокладка кабеля, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) | шт. | 32,00 | |
Устройство кабель-выводов. (штробление, прокладка кабеля, установка, заделка штроб) |
шт. | 4,00 | |
Установка вытяжного вентилятора | шт. | 1,00 | |
Откосы | |||
Устройство откосов из пластиковых панелей | м/п | 14,00 | |
Разные работы | |||
Установка подоконников | м/п | 2,20 | |
Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки кухни и с/у | шт. | 2,00 | |
Заделка штробы за кондиционерщиками | шт. | 1,00 | |
Вынос мусора с погрузкой в контейнер | шт. | 1,00 |
Проще посмотреть
Посмотреть фото других объектов