Ремонт во вторичке по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, д.12к10, был выполнен: с 07.09.2023 - 14.03.2024. Стоимость всех работ и черновых материалов составила 1 млн. 631 т.р.
Из которых:
Работы - 999 т.р. (около 24,72 т.р/м2. В 2024 около 28,6 т.р/м2)
Черновой материал - 632 т.р. (около 15,6 т.р/м2. В 2024 около 16 т.р/м2)
Чистовые материалы - заказчик покупал самостоятельно. В среднем из нашего опыта и информации от заказчиков, чистовые материалы обходятся примерно в туже сумму что и работы с черновым материалом.
Площадь квартиры составила 38,18 м.кв. Балкон - 2,23 м.кв. Высота потолков - 2,65 м. Площадь обрабатываемых стен - 114,76 м.кв.
Все дизайнерские решения были разработаны заказчиком.
Выполнялись следующие работы:
| Демонтаж | |||
| Демонтаж плинтусов | м/п | 38,00 | |
| Снятие линолеума, ковролина | м.кв | 8,57 | |
| Демонтаж паркета штучного | м.кв | 26,45 | |
| Демонтаж фанеры | м.кв | 2,23 | |
| Демонтаж керамической плитки настенной и напольной | м.кв | 2,00 | |
| Удаление бетонной стяжки(до 4-х см) | м.кв | 35,02 | |
| Снятие старых обоев (потолок) | м.кв | 26,35 | |
| Снятие старых обоев (стены) | м.кв | 86,00 | |
| Снятие старой краски (откосы) | м/п | 15,20 | |
| Удаление шпаклевки со стен | м.кв | 86,00 | |
| Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15 см. или ГКЛ (стена на кухне) | м.кв | 1,80 | |
| Демонтаж сантехнической кабины | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж смесителя | шт. | 2,00 | |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 2,00 | |
| Демонтаж труб водоснабжения | м/п | 4,00 | |
| Демонтаж раковины | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж унитаза | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж ванны | шт. | 1,00 | |
| Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель) | шт. | 15,00 | |
| Демонтаж потолочных/настенных светильников (плафоны или точечные) | шт. | 4,00 | |
| Демонтаж дверей | шт. | 3,00 | |
| Демонтаж деревянного пола на балконе | м.кв. | 3,40 | |
| Демонтаж пластиковых панелей, вагонки | м.кв. | 2,71 | |
| Перенос дверного проема или его корректировка по высоте - ширине | шт. | 1,00 | |
| Расшивка межплиточных швов | м/п | 5,30 | |
| Запенивание межплиточных швов | м/п | 5,30 | |
| Стены | |||
| Устройство короба из гипсокартона размером не более 60х40 (Ширина не более 60см высота не более 40см) Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м/п | 2,65 | |
| Возведение перегородок из пеноблоков 50 мм. (фальш стены или закладка выступов) |
м.кв. | 5,10 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 75мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 4,77 | |
| Возведение перегородок из пеноблока 100мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м |
м.кв. | 8,30 | |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 114,76 | |
| Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5см) (санузел и две стены на кухне, выравниваются под 90 градусов) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Допустимые отклонения от угла в 90 градусов до 2 градусов. |
м.кв. | 114,76 | |
| Наценка за штукатурку тощиной от 3,5 до 5 см. | м.кв. | 22,70 | |
| Обшивка стен панелями "соноплат СТАНДАРТ" | м.кв. | 23,20 | |
| Обшивка стены из "соноплат СТАНДАРТ" гипсокартоном акустическим | м.кв. | 23,20 | |
| Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 23,20 | |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 98,00 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм. (на стены с шумоизоляцией или из ГКЛ сетка не нужна) | м.кв. | 74,80 | |
| Шпаклевка стен под обои или стеклохолст | м.кв. | 98,00 | |
| Шлифовка стен под обои или стеклохолст | м.кв. | 98,00 | |
| Грунтовка стен перед поклейкой обоев или стеклохолста | м.кв. | 98,00 | |
| Поклейка обоев без подбора рисунка | м.кв. | 98,00 | |
| Укладка керамической плитки размером от 20х20 см., до 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 18,00 | |
| Затирка керамической плитки размером от 20х20 см., до 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 18,00 | |
| Устройство откосов из плитки | м/п | 7,15 | |
| Заусовка керамической плитки под 45 градусов наружный угол | м/п | 7,15 | |
| Полы | |||
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. механизированным способом полусухим методом с учетом материалов и расходников Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость |
м.кв. | 38,18 | |
| Армирование стяжки цементно-песчаной металлической сеткой 50х50 мм. |
м.кв. | 6,00 | |
| Настил подложки | м.кв. | 31,72 | |
| Укладка ламината (параллельно стенам) | м.кв. | 31,72 | |
| Гидроизоляция ванны и туалета с заходом на стены 15-20 см | м.кв. | 6,76 | |
| Укладка керамической плитки размером от 20х20 см., до 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 6,46 | |
| Затирка керамической плитки размером от 20х20 см., до 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 6,46 | |
| Потолки | |||
| Отделка ниши в потолке для скрытия карнизов (штукатурка, шпаклевка, шлифовка, покраска) | шт. | 1,00 | |
| Установка карнизов для штор | шт. | 1,00 | |
| Сантехника | |||
| Теплоизоляция стояков водоснабжения и канализации энергофлексом | м/п | 5,30 | |
| Шумоизоляция стояка канализации | м/п | 2,65 | |
| Разводка системы водоснабжения трубами Д16 (штробление, прокладка трубы, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку) | точка | 11,00 | |
| Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) в т.ч. переделка вывода унитаза | точка | 7,00 | |
| Отпуск центрального канализационого стояка с заменой элементов соединений и муфты | шт. | 1,00 | |
| Установка системы защиты от протечки воды | шт. | 1,00 | |
| Установка обратного клапана | шт. | 2,00 | |
| Установка гигиенического душа или смесителя встраиваемого | шт. | 1,00 | |
| Установка фильтров тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2,00 | |
| Установка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС с учетом повторного сбора коллекторов из-за добавления гиг.душа. |
шт. | 4,00 | |
| Установка люка под плитку/покраску/обои (для доступа к кранам и сливу-переливу ванны, если устанавливается ванна) |
шт. | 1,00 | |
| Устройство душевого подиума из бетона с установкой сливного трапа | шт. | 1,00 | |
| Установка аксессуаров в ванной | шт. | 6,00 | |
| Установка угловой душевой ширмы | шт | 1,00 | |
| Установка смесителя для ванны или душа с тропическим душем навесным | шт. | 1,00 | |
| Установка унитаза напольного | шт. | 1,00 | |
| Установка раковины c смесителем (без тумбы) | шт. | 1,00 | |
| Установка тумбы под раковину с сборкой | шт. | 1,00 | |
| Электрика | |||
| Замена, наращивание существующего вводного кабеля или прокладка нового | м/п | 8,00 | |
| Установка слаботочного щита на 24 модуля: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона) | шт. | 1,00 | |
| Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона), сборка электрощита АВВ на 36 модулей с установкой автоматов и дифавтоматов | шт. | 1,00 | |
| Установка розеток 220, ТВ, IN и выкл. (штробление, прокладка кабеля по полу, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) Подключение из розетки в розетку находящиеся на одной группе осуществляется шлейфом, в том числе заземление. |
шт. | 29,00 | |
| Устройство кабель-выводов. (штробление, прокладка кабеля по полу, установка, заделка штроб) |
шт. | 8,00 | |
| Устройство коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1,00 | |
| Установка вытяжного вентилятора | шт. | 1,00 | |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1,00 | |
| Откосы | |||
| Устройство откосов из пластиковых панелей Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 5мм на всю плоскость |
м/п | 10,50 | |
| Грунтовка откосов (бетоноконтактом) | м/п | 10,11 | |
| Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (откосы) | м/п | 10,11 | |
| Выравнивание откосов по маякам Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 4мм на всю плоскость |
м/п | 10,11 | |
| Грунтовка откосов перед шпаклевкой | м/п | 10,11 | |
| Укладка малярной сетки 2х2 мм (откосы) | м/п | 10,11 | |
| Шпаклевка откосов под стеклохолст или обои | м/п | 10,11 | |
| Поклейка обоев на откосы | м/п | 10,11 | |
| Разные работы | |||
| Защита окон пленкой, защита подоконников (при их наличии) картоном и пленкой. Защита входной двери картоном и пленкой. | шт. | 3,00 | |
| Заливка подоконников/порогов | м/п | 5,30 | |
| Установка подоконников (пластиковый белый) | шт | 2,00 | |
| Облицовка порога на балкон | м/п | 0,70 | |
| Заделка штроб на стенах после разводки электрики/сантехники/кондиционера (метраж определяется по факту) | м/п | 1,30 | |
| Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки кухни или для вентиляторов санузлов | шт. | 2,00 | |
| Покраска труб отопления в 2 слоя | м/п | 11,00 | |
| Монтаж кнопки дверного звонка | шт. | 1,00 | |
| Монтаж телевизора на стену | шт. | 2,00 | |
| Монтаж микроволновой печи | шт. | 1,00 | |
| Установка гардины на кухне | шт. | 1,00 | |
| Монтаж часов на стену | шт. | 1,00 | |
| Заполнение силиконом стыков между разнородными напольными покрытиями (материал Заказчика) | м/п | 2,00 | |
| Снятие старого силикона вокруг ванны с последующим нанесением нового + монтаж и подрезка некоторый элементов напольного плинтуса | рабоч.час | 3,00 | |
| Монтаж стоппера на дверь | шт. | 1,00 | |
| Вынос мусора с погрузкой в контейнер не далее 50 м от подъезда | шт. | 5,00 | |
| Уборка объекта по окончании работ по данной смете: пылесос всех поверхностей, влажная уборка всех поверхностей. В услугу не входит: очистка окон, подоконников, радиаторов и дверей, запачканых строительными смесями до начала работ по данной смете. | м.кв. | 38,18 | |
| Балкон | |||
| Стены | |||
| Отделка стен балкона из ПВХ панелей | м.кв | 13,10 | |
| Полы балкона | |||
| Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. | м.кв. | 2,23 | |
| Укладка керамической плитки размером от 20х20 см., до 60х60 (прямоугольная параллельно стенам) | м.кв. | 2,23 | |
| Затирка керамической плитки размером от 20х20 см., до 60х60 цементной затиркой | м.кв. | 2,23 | |
| Потолок балкона | |||
| Устройство потолка реечного или из ПВХ панелей | м.кв | 2,23 | |
Посмотреть фото других объектов